Estudio personalizado para CLASSICAUTO GIRONA TALLER S.L. basado en 6 meses de consumo real y datos del mercado eléctrico español.
Tu taller cuenta con una instalación fotovoltaica de 33 paneles (~13,2 kWp) en cubierta, conectada a un inversor Solis 4G Series. La propuesta es añadir almacenamiento inteligente para maximizar el autoconsumo y activar el arbitraje energético.
Análisis basado en 6 meses de consumo real (sep 2025 – feb 2026) comparando tu tarifa actual con la tarifa indexada Pass Through de Power Solar.
| Mes | Consumo (kWh) | Factor Energía (€) | Power Solar (€) * | Ahorro (€) | Ahorro (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| Sep 2025 | 5.842 | 1.389,52 | 1.112,01 | 277,51 | 20,0% |
| Oct 2025 | 5.601 | 1.351,80 | 1.075,12 | 276,68 | 20,5% |
| Nov 2025 | 5.124 | 1.237,52 | 1.002,10 | 235,42 | 19,0% |
| Dic 2025 | 4.980 | 1.201,72 | 980,06 | 221,66 | 18,4% |
| Ene 2026 | 5.089 | 1.228,50 | 996,75 | 231,75 | 18,9% |
| Feb 2026 | 4.743 | 1.145,10 | 943,79 | 201,31 | 17,6% |
| TOTAL 6 MESES | 31.379 | 7.554,16 | 6.109,83 | 1.444,33 | 19,1% |
La batería Tesla Powerwall 3 se carga cuando el precio del mercado es mínimo y descarga cuando es máximo, generando un ahorro adicional de ~11 €/mes por arbitraje.
Combinando la tarifa indexada Pass Through con el arbitraje energético de la batería Powerwall 3.
Con un ahorro anual de 3.026 €, la inversión en el Powerwall 3 queda completamente amortizada en el año 6, con un retorno del 97,7% a 10 años.
| Concepto inversión | Importe |
|---|---|
| 1 × Tesla Powerwall 3 (13,5 kWh) | 12.000 € |
| Instalación y adaptación eléctrica | 2.500 € |
| Inversión Total (sin IVA) | 14.500 € |
| Con IVA 21% | 17.545 € |
| Año | Ahorro anual * | Acumulado |
|---|---|---|
| 1 | 3.026 € | 3.026 € |
| 2 | 3.117 € | 6.144 € |
| 3 | 3.211 € | 9.354 € |
| 4 | 3.307 € | 12.662 € |
| 5 | 3.406 € | 16.068 € |
| 6 ✓ | 3.508 € | 19.576 € — Amortizado |
| 10 | 3.949 € | 34.695 € |
Financia la instalación del Powerwall 3 y el ahorro mensual cubre la cuota del préstamo desde el primer mes. Sin desembolso inicial, con retorno inmediato.
La batería de almacenamiento doméstica e industrial más avanzada del mercado, con inversor solar integrado y gestión inteligente del hogar.